![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 Ultra Update | 1992 Fleer Rookie Sensations | 1993 Pinnacle Team Pinnacle | 1994 Pinnacle Artist's Proofs |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 Donruss Top of the Order | 1996 Finest Refractors Bronze | 1997 Donruss Power Alley | 1997 Rangers Score Platinum |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 Leaf Rookies and Stars Ticket Masters Die Cuts | 1999 Stadium Club First Day Issue | 2000 Metal Emerald | 2001 SP Game Bat Milestone Piece of Action Bound for the Hall Gold |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 Fleer Maximum Power Bat | 2002 Sweet Spot Swatches | 2002 Upper Deck Honor Roll Star Swatches Game Jersey | 2002 Upper Deck Honor Roll Star Swatches Game Jersey |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 Bowman Uncirculated Silver | 2004 Bowman Sterling Refractors Bat | 2004 Diamond Kings DK Materials Framed Silver Bat-Jersey | 2005 Leaf Certified Materials Mirror Fabric White Jersey |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 Topps Triple Threads | 2007 Topps Turkey Red Chrome | 2008 Sweet Spot Swatches | 2008 Topps Update Gold Foil |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 Upper Deck Goodwin Champions Mini | 2010 Topps Update Gold | 2011 Topps Gypsy Queen Mini Red Gypsy Queen Back | 2015 Topps Gypsy Queen |
![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|
2002 Upper Deck Honor Roll Stitch of Nine Game Jersey | 2003 Bazooka Piece of Americana Relics |
||
![]() | ![]() |
||
2003 Fleer Box Score World Piece Game Jersey | 2003 Topps Tribute Contemporary Perennial All-Star Relics Bat |
||
![]() | ![]() |
||
2004 Donruss Classics Dress Code Bat | 2004 Topps Heritage Clubhouse Collection Relics Bat |
||
![]() | ![]() |
||
2006 Flair Showcase Stitches Jersey | 2014 Topps Archives Stadium Club Firebrand Autographs |
Resume´
Ivan Rodriguez Baseball Cards that I have for sale.
Back to Baseball Cards.